Horário de Saída | Horário de Chegada | Empresa | Preço da passagem |
06:35 | 06:45 | Regional | R$ 6.76 |
08:35 | 08:45 | Regional | R$ 6.76 |
11:05 | 11:20 | Regional | R$ 6.76 |
12:45 | 12:55 | Regional | R$ 6.76 |
14:05 | 14:15 | Regional | R$ 6.76 |
15:35 | 15:45 | Regional | R$ 6.76 |
17:05 | 17:15 | Regional | R$ 6.76 |
19:25 | 19:35 | Regional | R$ 6.76 |
8 horário(s) de ônibus de Candeias, BA para Santo Amaro, BA