Principales salidas y llegadas de autobuses São José Dos Campos, SP
Origem | Preço da passagem | Duração | Viação |
Aeroporto de Guarulhos | R$ 21.70 | 1h 36m | Pássaro Marron |
Terminal Rodoviário Tietê | R$ 29.25 | 1h 52m | Pássaro Marron, Litorânea |
Campinas | R$ 51.96 | 2h 36m | Pássaro Marron |
Taubaté | R$ 13.65 | 0h 50m | Pássaro Marron, Litorânea |
Caraguatatuba | R$ 8.70 | 0h 59m | Litorânea |
Guarulhos | R$ 21.70 | 1h 33m | Pássaro Marron |
Rio De Janeiro | R$ 69.55 | 5h 7m | Sampaio, Util |
Atibaia | R$ 26.90 | 1h 45m | Pássaro Marron |
Itajubá | R$ 37.65 | 2h 58m | Pássaro Marron |
Aeroporto de Congonhas | R$ 29.25 | 1h 56m | Pássaro Marron, Litorânea |
- directions_busAeroporto de Guarulhos x São José Dos Campos, SP
- directions_busTerminal Rodoviário Tietê x São José Dos Campos, SP
- directions_busCampinas x São José Dos Campos, SP
- directions_busTaubaté x São José Dos Campos, SP
- directions_busCaraguatatuba x São José Dos Campos, SP
- directions_busGuarulhos x São José Dos Campos, SP
- directions_busSanta Isabel x São José Dos Campos, SP
- directions_busRio De Janeiro x São José Dos Campos, SP
- directions_busAtibaia x São José Dos Campos, SP
- directions_busItajubá x São José Dos Campos, SP